| Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) |
FeW EU price(US$/kg W) |
精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 03/04 | 1,990 | 2,150 | 220.00 | 270.00 | 864,000 | 866,000 | 1,260,000 | 1,300,000 | ||
| 03/06 | 2,000 | 2,195 | 270.00 | 289.00 | 904,000 | 906,000 | 1,330,000 | 1,350,000 | ||
| 03/11 | 2,326 | 2,492 | 285.00 | 310.00 | 1,028,000 |
1,030,000 |
1,470,000 | 1,500,000 | ||
| 03/13 | 2,000 | 2,400 | 300.00 | 320.00 | 1,051,000 | 1,053,000 | 1,500,000 | 1,510,000 | ||
| 03/18 | 2,326 | 2,496 | 304.00 | 320.00 | 1,022,000 | 1,024,000 | 1,500,000 | 1,510,000 | ||
| 03/20 | 2,500 | 2,800 | 305.00 | 322.00 | 1,024,000 | 1,026,000 | 1,500,000 | 1,510,000 | ||
| 03/25 | 2,326 | 2,880 | 305.00 | 330.00 | 1,024,000 | 1,026,000 | 1,500,000 | 1,510,000 | ||
| 03/27 | 2,800 | 3,150 | 320.00 | 330.00 | 1,005,000 | 1,007,000 | 1,480,000 | 1,500,000 | ||
|
Average |
2,325.00 | 2,636.25 | 2,242.00 | 2,504.50 | 288.63 | 311.38 | 990,250 | 992,250 | 1,442,500 | 1,461,250 |
| 2,480.63 | 2,373.25 | 300.00 |
991,250 |
1,451,875 | ||||||