| Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) |
FeW EU price(US$/kg W) |
精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 04/01 | 2,300 | 2,880 | 310.00 | 330.00 | 986,000 | 988,000 | 1,450,000 | 1,480,000 | ||
| 04/03 | 2,800 | 3,190 | 310.00 | 330.00 | 968,000 | 970,000 | 1,440,000 | 1,460,000 | ||
| 04/08 | 2,350 | 3,200 | 310.00 | 330.00 | 953,000 |
955,000 |
1,430,000 | 1,450,000 | ||
| 04/10 | 2,800 | 3,280 | 310.00 | 330.00 | 940,000 | 945,000 | 1,430,000 | 1,440,000 | ||
| 04/15 | 2,450 | 3,240 | 305.00 | 320.00 | 910,000 | 915,000 | 1,390,000 | 1,410,000 | ||
| 04/17 | 2,800 | 3,289 | 289.00 | 310.00 | 905,000 | 910,000 | 1,370,000 | 1,400,000 | ||
| 04/22 | 2,550 | 3,240 | 290.00 | 305.00 | 890,000 | 895,000 | 1,350,000 | 1,360,000 | ||
| 04/24 | 2,800 | 3,320 | 290.00 | 305.00 | 865,000 | 870,000 | 1,320,000 | 1,340,000 | ||
| 04/29 | 2,600 | 3,200 | 290.00 | 300.00 | 850,000 | 855,000 | 1,300,000 | 1,320,000 | ||
|
Average |
2,800.00 | 3,269.75 | 2,450.00 | 3,125.00 | 300.44 | 317.78 | 918,556 | 922,556 | 1,386,667 | 1,406,667 |
| 3,034.88 | 2,801.00 | 309.11 |
920,556 |
1,396,667 | ||||||