| 欧米市場参考相場 | 中国市場参考相場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT 欧米相場価格 (US$/mtu) | APT 中国輸出価格 (US$/mtu) |
FeW欧州相場価格(US$/kg W) |
精鉱中国価格(WO3 65%) (RMB/ton) |
APT 中国価格(RMB/ton) |
||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 10/02 | 2,700 | 2,900 | 165.00 | 170.00 | 376,000 | 386,000 | 550,000 | 570,000 | ||
| 10/07 | 2,000 | 2,700 | 160.00 | 165.00 | 376,000 | 386,000 | 550,000 | 570,000 | ||
| 10/09 | 2,500 | 2,900 | 158.00 | 165.00 | 340,000 |
370,000 |
520,000 | 550,000 | ||
| 10/14 | 2,000 | 2,700 | 162.00 | 165.00 | 310,000 | 330,000 | 480,000 | 500,000 | ||
| 10/16 | 2,500 | 2,900 | 162.00 | 165.00 | 300,000 | 320,000 | 460,000 | 480,000 | ||
| 10/21 | 2,000 | 2,700 | 145.00 | 160.00 | 305,000 | 320,000 | 430,000 | 460,000 | ||
| 10/23 | 2,450 | 2,900 | 145.00 | 160.00 | 325,000 | 335,000 | 450,000 | 500,000 | ||
| 10/28 | 2,000 | 2,700 | 140.00 | 150.00 | 340,000 | 350,000 | 500,000 | 530,000 | ||
| 10/30 | 2,450 | 2,900 | 145.00 | 155.00 | 350,000 | 355,000 | 500,000 | 540,000 | ||
|
Average |
2,520.00 | 2,900.00 | 2,000.00 | 2,700.00 | 153.65 | 161.67 | 335,778 | 350,222 | 493,333 | 522,222 |
| 2,710.00 | 2,350.00 | 157.61 |
343,000 |
507,778 | ||||||
※本価格情報は、弊社確認範囲に基づく市場参考情報であり、実際の取引価格を保証するものではありません。