| Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) |
FeW EU price(US$/kg W) |
精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 05/01 | 3,000 | 3,280 | 270.00 | 291.00 | 710,000 | 715,000 | 1,100,000 | 1,150,000 | ||
| 05/06 | 2,600 | 2,198 | 270.00 | 298.00 | 710,000 | 715,000 | 1,100,000 | 1,150,000 | ||
| 05/08 | 3,000 | 3,280 | 270.00 | 290.00 | 710,000 |
715,000 |
1,020,000 | 1,030,000 | ||
| 05/13 | 2,600 | 3,200 | 270.00 | 275.00 | 610,000 | 615,000 | 900,000 | 920,000 | ||
| 05/15 | 3,000 | 3,280 | 265.00 | 275.00 | 510,000 | 515,000 | 750,000 | 770,000 | ||
| 05/20 | 2,700 | 3,300 | 260.00 | 270.00 | 425,000 | 430,000 | 660,000 | 700,000 | ||
| 05/22 | 3,000 | 3,140 | 255.00 | 257.50 | 424,000 | 429,000 | 650,000 | 680,000 | ||
| 05/27 | 2,700 | 3,200 | 230.00 | 250.00 | 400,000 | 405,000 | 600,000 | 660,000 | ||
| 05/29 | 2,900 | 3,180 | 210.00 | 250.00. | 430,000 | 435,000 | 650,000 | 680,000 | ||
|
Average |
2,980.00 | 3,232.00 | 2,650.00 | 3,224.50 | 255.56 | 272.94 | 547,667 | 552,667 | 825,556 | 860,000 |
| 3,106.00 | 2,937.25 | 264.25 |
550,167 |
842,778 | ||||||