| 欧米市場参考相場 | 中国市場参考相場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT 欧米相場価格 (US$/mtu) | APT 中国輸出価格 (US$/mtu) |
FeW欧州相場価格(US$/kg W) |
精鉱中国価格(WO3 65%) (RMB/ton) |
APT 中国価格(RMB/ton) |
||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 07/01 | 2,600 | 3,200 | 200.00 | 225.00 | 490,000 | 500,000 | 720,000 | 740,000 | ||
| 07/03 | 3,000 | 3,265 | 205.00 | 220.00 | 470,000 | 480,000 | 690,000 | 710,000 | ||
| 07/08 | 2,600 | 3,200 | 200.00 | 215.00 | 450,000 |
454,000 |
650,000 | 670,000 | ||
| 07/10 | 3,000 | 3,265 | 200.00 | 210.00 | 430,000 | 440,000 | 630,000 | 650,000 | ||
| 07/15 | 2,500 | 3,200 | 195.00 | 210.00 | 405,000 | 415,000 | 590,000 | 600,000 | ||
| 07/17 | 3,000 | 3,279 | 195.00 | 210.00 | 405,000 | 415,000 | 590,000 | 600,000 | ||
| 07/22 | 2,500 | 3,200 | 195.00 | 210.00 | 420,000 | 425,000 | 600,000 | 610,000 | ||
| 07/24 | 3,000 | 3,279 | 195.00 | 210.00 | 420,000 | 425,000 | 600,000 | 610,000 | ||
| 07/29 | 2,500 | 3,200 | 190.00 | 200.00 | 420,000 | 425,000 | 600,000 | 610,000 | ||
| 07/31 | 3,000 | 3,279 | 180.00 | 195.00 | 420,000 | 425,000 | 600,000 | 610,000 | ||
|
Average |
3,000.00 | 3,273.40 | 2,540.00 | 3,240.00 | 195.50 | 210.50 | 433,000 | 440,400 | 627,000 | 641,000 |
| 3,136.70 | 2,870.00 | 203.00 |
436,700 |
634,000 | ||||||
※本価格情報は、弊社確認範囲に基づく市場参考情報であり、実際の取引価格を保証するものではありません。