| Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) |
FeW EU price(US$/kg W) |
精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 01/02 | 900 | 940 | 133.00 | 142.00 | 457,000 | 459,000 | 660,000 | 670,000 | ||
| 01/07 | 1,090 | 1,150 | 133.00 | 142.00 | 468,000 | 470,000 | 675,000 | 685,000 | ||
| 01/09 | 950 | 987 | 133.00 | 142.00 | 482,000 | 484,000 | 700,000 | 710,000 | ||
| 01/14 | 1,138 | 1,200 | 138.50 | 142.00 | 502,000 | 504,000 | 725,000 | 735,000 | ||
| 01/16 | 987 | 1,050 | 140.00 | 145.00 | 507,000 | 509,000 | 745,000 | 750,000 | ||
| 01/21 | 1,178 | 1,295 | 144.00 | 149.00 | 527,000 | 529,000 | 760,000 | 785,000 | ||
| 01/23 | 1,080 | 1,325 | 148.00 | 150.00 | 542,000 | 544,000 | 785,000 | 790,000 | ||
| 01/28 | 1,300 | 1,425 | 148.00 | 168.00 | 569,000 | 571,000 | 840,000 | 850,000 | ||
| 01/30 | 1,100 | 1,398 | 168.00 | 178.00 | 602,000 | 604,000 | 880,000 | 890,000 | ||
|
Average |
1,003.40 | 1,140.00 | 1,176.50 | 1267.50 | 142.833 | 150.889 | 517,333 | 519,333 | 752,222 | 762,778 |
| 1,071.70 | 1,222.00 | 146.86 |
518,333 |
757,500 | ||||||