月別タングステン価格表/指導価格

market

2025年10月 タングステン価格表

 

  Metal Bulletin 中国国内相場価格
  APT EU price(US$/mtu) APT China FOB price(US$/mtu)

FeW EU price(US$/kg W)

精鉱WO3 65% (RMB/ton) APT (RMB/ton)
Date Low High Low High Low High Low High Low High
10/01     560.00 580.00 81.00 83.50 268,000 269,000 390,000 395,000
10/03 580.00 650.00     82.00 84.50 268,000 269,000 390,000 395,000
10/08     560.00 580.00 82.80 85.50 268,000 269,000 390,000 395,000
10/10 600.00 670.00     84.00 88.00 268,000 269,000 390,000 395,000
10/15     600.00 640.00 86.00 89.50 269,500 270,500 390,000 394,000
10/17 600.00 685.00     86.00 89.50 270,000 271,000 390,000 395,000
10/22     620.00 670.00 87.00 88.50 277,000 278,000 400,000 406,000
10/24 610.00 685.00     87.00 90.75 281,000 282,000 406,000 412,000
10/29     650.00 690.00 88.00 91.00 292,000 294,000 425,000 430,000
10/31 610.00 685.00     90.00 93.50 300,000 302,000 440,000 445,000

Average

600.00 675.00 598.00 632.00 85.38 88.43 276,150 277,350 401,100 406,200
637.50 615.00 86.90

276,750

403,650