月別タングステン価格表/指導価格

market

2025年7月 タングステン価格表

 

  Metal Bulletin 中国国内相場価格
  APT EU price(US$/mtu) APT China FOB price(US$/mtu)

FeW EU price(US$/kg W)

精鉱WO3 65% (RMB/ton) APT (RMB/ton)
Date Low High Low High Low High Low High Low High
07/02     390.00 410.00 51.40 52.00 171,500 172,500 251,000 252,000
07/04 440.00 485.00     51.40 52.00 171,500 173,000 251,000 253,000
07/09     400.00 420.00 50.60 52.00 173,500 174,500 253,000 254,000
07/11 460.00 485.00     52.00 52.60 174,000 175,000 254,000 256,000
07/16     420.00 440.00 52.50 53.50 176,500 178,000 257,000 260,000
07/18 460.00 485.00     52.50 53.80 179,500 180,500 262,000 264,000
07/23     420.00 440.00 54.50 59.60 184,500 185,500 271,000 273,000
07/25 460.00 490.00     55.50 59.60 188,500 189,500 278,000 280,000
07/30     430.00 450.00 59.45 64.00 191,500 192,500 282,000 285,000
                     

Average

455.00 486.25 412.00 432.00 53.26 55.46 179,000 180,111 262,111 264,222
470.63 422.00 54.36

179,556

263,167