月別タングステン価格表/指導価格

market

2024年09月 タングステン価格表

 

  Metal Bulletin 中国国内相場価格
  APT EU price(US$/mtu) APT China FOB price(US$/mtu) FeW EU price(US$/kg W) 精鉱WO3 65% (RMB/ton) APT (RMB/ton)
Date Low High Low High Low High Low High Low High
09/04     325.00 335.00 42.00 42.50 140,000 141,000 206,000 208,000
09/06 325.00 345.00     42.50 43.40 139,500 140,500 206,000 208,000
09/11     325.00 335.00 41.50 43.50 138,500 139,500 206,000 207,000
09/13 325.00 345.00     42.00 43.60 137,500 138,500 205,000 206,000
09/18     325.00 335.00 42.00 43.60 137,500 138,500 205,000 206,000
09/20 325.00 345.00     42.50 43.80 136,500 137,500 203,500 204,500
09/25     325.00 335.00 42.50 43.00 135,500 136,500 202,000 204,000
09/27 325.00 345.00     42.50 43.00 136,500 137,500 203,000 204,000
                     
                     

Average

325.00 345.00 325.00 335.00 42.19 43.30 137,688 138,688 204,563 205,938
335.00 330.00 42.74

138,188

205,250