Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
05/01 | 310.00 | 320.00 | 42.10 | 43.80 | 140,500 | 141,000 | 207,000 | 209,000 | ||
05/03 | 320.00 | 345.00 | 42.10 | 43.80 | 140,500 | 141,000 | 207,000 | 209,000 | ||
05/08 | 320.00 | 345.00 | 43.00 | 45.50 | 145,000 | 146,000 | 211,000 | 214,000 | ||
05/10 | 325.00 | 350.00 | 43.50 | 46.00 | 148,000 | 149,000 | 216,000 | 219,000 | ||
05/15 | 345.00 | 365.00 | 44.00 | 45.30 | 152,000 | 153,000 | 225,000 | 228,000 | ||
05/17 | 325.00 | 350.00 | 44.50 | 45.30 | 154,000 | 155,000 | 227,000 | 230,000 | ||
05/22 | 345.00 | 365.00 | 44.55 | 45.50 | 156,000 | 157,000 | 230,000 | 233,000 | ||
05/24 | 330.00 | 352.00 | 44.00 | 46.00 | 154,000 | 155,000 | 229,000 | 232,000 | ||
05/29 | 345.00 | 365.00 | 44.00 | 45.50 | 152,000 | 153,000 | 225,000 | 228,000 | ||
05/31 | 335.00 | 360.00 | 44.00 | 46.60 | 151,500 | 152,500 | 225,000 | 228,000 | ||
Average |
327.00 | 351.40 | 333.00 | 352.00 | 43.58 | 45.33 | 149,350 | 150,250 | 220,200 | 223,000 |
339.20 | 342.50 | 44.45 |
149,800 |
221,600 |