Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
03/01 | 300.00 | 325.00 | 38.40 | 40.00 | 124,500 | 125,000 | 183,000 | 184,000 | ||
03/06 | 305.00 | 310.00 | 38.40 | 40.00 | 125,000 | 125,500 | 183,500 | 184,500 | ||
03/08 | 300.00 | 325.00 | 38.40 | 39.50 | 125,500 | 126,000 | 184,000 | 185,000 | ||
03/13 | 305.00 | 310.00 | 39.45 | 41.20 | 125,500 | 126,000 | 184,000 | 185,000 | ||
03/15 | 300.00 | 325.00 | 39.10 | 41.20 | 125,500 | 126,000 | 184,000 | 185,000 | ||
03/20 | 305.00 | 310.00 | 39.50 | 41.50 | 125,500 | 126,000 | 185,000 | 185,500 | ||
03/22 | 300.00 | 325.00 | 39.00 | 40.80 | 126,000 | 126,500 | 185,500 | 186,000 | ||
03/27 | 305.00 | 310.00 | 39.00 | 40.80 | 126,500 | 127,000 | 186,500 | 187,000 | ||
03/29 | 305.00 | 327.00 | 39.00 | 40.80 | 126,500 | 127,000 | 186,500 | 187,500 | ||
Average |
301.00 | 325.40 | 305.00 | 310.00 | 38.92 | 40.64 | 125,611 | 126,111 | 184,667 | 185,500 |
313.20 | 307.50 | 39.78 |
125,861 |
185,083 |