| Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 02/02 | 300.00 | 325.00 | 38.20 | 39.80 | 123,000 | 123,500 | 181,500 | 182,500 | ||
| 02/07 | 300.00 | 310.00 | 38.50 | 40.20 | 123,000 | 123,500 | 182,000 | 182,500 | ||
| 02/09 | 300.00 | 325.00 | 38.50 | 40.00 | 123,000 | 123,500 | 182,000 | 182,500 | ||
| 02/14 | 300.00 | 310.00 | 38.50 | 40.00 | 123,000 | 123,500 | 182,000 | 182,500 | ||
| 02/16 | 300.00 | 325.00 | 38.50 | 40.00 | 123,000 | 123,500 | 182,000 | 182,500 | ||
| 02/21 | 305.00 | 310.00 | 38.20 | 40.00 | 123,000 | 123,500 | 182,000 | 182,500 | ||
| 02/23 | 300.00 | 325.00 | 38.20 | 39.00 | 123,500 | 123,500 | 182,500 | 183,000 | ||
| 02/28 | 305.00 | 310.00 | 38.40 | 40.20 | 124,500 | 125,000 | 183,000 | 184,000 | ||
|
Average |
300.00 | 325.00 | 302.50 | 310.00 | 38.375 | 39.838 | 123,250 | 123,750 | 182,125 | 183,750 |
| 312.50 | 306.25 | 39.106 |
123,500 |
182,438 | ||||||