Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
07/05 | 315.00 | 330.00 | 36.35 | 37.20 | 118,500 | 119,500 | 178,000 | 179,000 | ||
07/07 | 310.00 | 335.00 | 36.35 | 37.20 | 118,500 | 119,500 | 178,000 | 179,000 | ||
07/12 | 310.00 | 330.00 | 36.00 | 37.30 | 118,500 | 119,500 | 178,000 | 179,000 | ||
07/14 | 310.00 | 330.00 | 36.20 | 37.30 | 118,500 | 119,500 | 178,000 | 179,000 | ||
07/19 | 305.00 | 325.00 | 36.00 | 37.00 | 117,500 | 118,500 | 176,500 | 178,500 | ||
07/21 | 310.00 | 330.00 | 36.00 | 37.00 | 117,500 | 118,500 | 176,500 | 178,500 | ||
07/26 |
305.00 |
320.00 | 36.80 | 37.00 | 117,500 | 118,500 | 176,500 | 178,500 | ||
07/28 | 310.00 |
330.00 |
36.80 | 37.00 | 117,500 | 118,500 | 180,000 | 178,500 | ||
Average |
310.00 | 331.25 | 308.75 | 326.25 | 36.06 | 37.13 | 118,000 | 119,000 | 177,250 | 178,750 |
320.63 | 317.50 | 36.59 |
118,500 |
178,000 |