| Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 05/03 | 320.00 | 335.00 | 37.00 | 38.10 | 120,000 | 121,000 | 180,000 | 182,000 | ||
| 05/05 | 320.00 | 335.00 | 37.00 | 38.10 | 120,000 | 121,500 | 180,500 | 182,000 | ||
| 05/10 | 320.00 | 335.00 | 37.00 | 37.50 | 120,000 | 121,000 | 180,500 | 181,500 | ||
| 05/12 | 320.00 | 335.00 | 37.10 | 38.30 | 119,500 | 120,500 | 180,000 | 181,000 | ||
| 05/17 | 320.00 | 335.00 | 37.00 | 37.50 | 119,000 | 120,000 | 179,500 | 180,500 | ||
| 05/19 | 320.00 | 335.00 | 37.00 | 37.50 | 119,000 | 120,000 | 179,500 | 180,500 | ||
| 05/24 | 320.00 | 335.00 | 37.00 | 37.50 | 119,500 | 120,500 | 180,000 | 181,000 | ||
| 05/26 | 320.00 |
335.00 |
36.80 | 37.40 | 119,500 | 120,500 | 180,000 | 181,000 | ||
| 05/31 | 320.00 | 335.00 | 36.80 | 37.40 | 119,500 | 120,500 | 180,000 | 181,000 | ||
|
Average |
320.00 | 335.00 | 320.00 | 335.00 | 36.99 | 38.49 | 119,563 | 120,563 | 180,000 | 181,188 |
| 327.50 | 327.50 | 37.74 |
120,063 |
180,594 | ||||||