Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
02/01 | 325.00 | 340.00 | 39.30 | 40.00 | 119,000 | 120,000 | 180,000 | 181,000 | ||
02/03 | 340.00 | 345.00 | 38.60 | 40.00 | 120,000 | 121,000 | 181,000 | 183,000 | ||
02/08 | 325.00 | 340.00 | 39.50 | 40.30 | 120,000 | 121,000 | 181,000 | 183,000 | ||
02/10 | 340.00 | 345.00 | 39.80 | 40.50 | 120,000 | 121,000 | 181,000 | 182,500 | ||
02/15 | 330.00 | 340.00 | 40.00 | 41.00 | 119,000 | 120,000 | 180,000 | 181,000 | ||
02/17 | 340.00 | 347.00 | 40.00 | 41.30 | 119,000 | 120,000 | 180,000 | 181,000 | ||
02/22 | 330.00 | 340.00 | 40.00 | 41.30 | 118,500 | 119,500 | 179,000 | 180,000 | ||
02/24 | 340.00 |
347.00 |
38.50 | 40.00 | 118,500 | 119,500 | 179,000 | 180,000 | ||
Average |
340.00 | 346.00 | 327.50 | 340.00 | 39.463 | 40.550 | 119,250 | 120,250 | 180,125 | 181,483 |
343.000 | 333.750 | 40.006 |
119,750 |
180,781 |