| 欧米市場参考相場 | 中国市場参考相場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT 欧米相場価格 (US$/mtu) | APT 中国輸出価格 (US$/mtu) |
FeW欧州相場価格(US$/kg W) |
精鉱中国価格(WO3 65%) (RMB/ton) |
APT 中国価格(RMB/ton) |
||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 09/02 | 2,300 | 3,200 | 170.00 | 180.00 | 416,000 | 419,000 | 590,000 | 600,000 | ||
| 09/04 | 2,900 | 3,000 | 170.00 | 180.00 | 413,000 | 417,000 | 590,000 | 600,000 | ||
| 09/09 | 2,300 | 3,000 | 170.00 | 180.00 | 412,000 |
419,000 |
590,000 | 600,000 | ||
| 09/11 | 2,900 | 3,000 | 170.00 | 180.00 | 412,000 | 419,000 | 590,000 | 600,000 | ||
| 09/16 | 2,200 | 2,800 | 170.00 | 175.00 | 409,000 | 419,000 | 580,000 | 600,000 | ||
| 09/18 | 2,900 | 3,000 | 170.00 | 175.00 | 406,000 | 419,000 | 580,000 | 600,000 | ||
| 09/23 | 2,200 | 2,800 | 165.00 | 170.00 | 396,000 | 406,000 | 570,000 | 580,000 | ||
| 09/25 | 2,700 | 2,900 | 165.00 | 170.00 | 386,000 | 396,000 | 570,000 | 580,000 | ||
| 09/30 | 2,000 | 2,800 | 165.00 | 170.00 | 376,000 | 386,000 | 550,000 | 570,000 | ||
|
Average |
2,850.00 | 2,975.00 | 2,250.00 | 2,950.00 | 168.75 | 176.25 | 406,250 | 414,250 | 582,500 | 595,000 |
| 2,912.50 | 2,600.00 | 172.50 |
410,250 |
588,750 | ||||||
※本価格情報は、弊社確認範囲に基づく市場参考情報であり、実際の取引価格を保証するものではありません。