| 欧米市場参考相場 | 中国市場参考相場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT 欧米相場価格 (US$/mtu) | APT 中国輸出価格 (US$/mtu) |
FeW欧州相場価格(US$/kg W) |
精鉱中国価格(WO3 65%) (RMB/ton) |
APT 中国価格(RMB/ton) |
||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 08/05 | 2,500 | 3,200 | 180.00 | 190.00 | 420,000 | 425,000 | 600,000 | 610,000 | ||
| 08/07 | 2,900 | 3,275 | 170.00 | 190.00 | 420,000 | 425,000 | 600,000 | 610,000 | ||
| 08/12 | 2,500 | 3,200 | 170.00 | 190.00 | 420,000 |
425,000 |
600,000 | 610,000 | ||
| 08/14 | 2,900 | 3,275 | 170.00 | 190.00 | 420,000 | 425,000 | 600,000 | 610,000 | ||
| 08/19 | 2,500 | 3,200 | 170.00 | 190.00 | 420,000 | 425,000 | 600,000 | 610,000 | ||
| 08/21 | 2,900 | 3,000 | 170.00 | 190.00 | 420,000 | 425,000 | 600,000 | 610,000 | ||
| 08/26 | 2,400 | 3,200 | 170.00 | 180.00 | 420,000 | 425,000 | 595,000 | 600,000 | ||
| 08/28 | 2,900 | 3,000 | 170.00 | 175.00 | 420,000 | 425,000 | 595,000 | 600,000 | ||
|
Average |
2,900.00 | 3,137.50 | 2,475.00 | 3,200.00 | 171.25 | 186.88 | 420,000 | 425,400 | 598,750 | 607,500 |
| 3,018.75 | 2,837.50 | 179.06 |
422,500 |
603,125 | ||||||
※本価格情報は、弊社確認範囲に基づく市場参考情報であり、実際の取引価格を保証するものではありません。