| 欧米市場参考相場 | 中国市場参考相場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT 欧米相場価格 (US$/mtu) | APT 中国輸出価格 (US$/mtu) |
FeW欧州相場価格(US$/kg W) |
精鉱中国価格(WO3 65%) (RMB/ton) |
APT 中国価格(RMB/ton) |
||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 06/03 | 2,700 | 3,200 | 210.00 | 250.00 | 450,000 | 455,000 | 700,000 | 720,000 | ||
| 06/05 | 2,900 | 3,180 | 200.00 | 230.00 | 480,000 | 490,000 | 730,000 | 760,000 | ||
| 06/10 | 2,600 | 3,200 | 200.00 | 230.00 | 515,000 |
520,000 |
760,000 | 800,000 | ||
| 06/12 | 2,900 | 3,180 | 200.00 | 230.00 | 528,000 | 533,000 | 780,000 | 800,000 | ||
| 06/17 | 2,600 | 3,200 | 180.00 | 230.00 | 528,000 | 533,000 | 780,000 | 800,000 | ||
| 06/19 | 2,900 | 3,210 | 200.00 | 240.00 | 523,000 | 528,000 | 760,000 | 800,000 | ||
| 06/24 | 2,600 | 3,250 | 200.00 | 240.00 | 523,000 | 528,000 | 740,000 | 780,000 | ||
| 06/26 | 2,900 | 3,250 | 200.00 | 225.00 | 523,000 | 528,000 | 740,000 | 780,000 | ||
|
Average |
2,900.00 | 3,205.00 | 2,625.00 | 3,212.50 | 198.75 | 235.00 | 508,750 | 514,375 | 748,750 | 780,000 |
| 3,052.50 | 2,918.75 | 216.88 |
511,563 |
764,375 | ||||||