| Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) |
FeW EU price(US$/kg W) |
精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 02/04 | 1,500 | 1,550 | 172.00 | 185.00 | 642,000 | 644,000 | 940,000 | 950,000 | ||
| 02/06 | 1,200 | 1,550 | 182.00 | 189.00 | 672,000 | 674,000 | 960,000 | 970,000 | ||
| 02/11 | 1,650 | 1,699 | 190.00 | 201.00 | 695,000 |
697,000 |
1,000,000 | 1,020,000 | ||
| 02/13 | 1,650 | 1,825 | 198.50 | 210.00 | 698,000 | 700,000 | 1,010,000 | 1,020,000 | ||
| 02/18 | 1,650 | 1,699 | 198.50 | 210.00 | 698,000 | 700,000 | 1,010,000 | 1,020,000 | ||
| 02/20 | 1,650 | 1,900 | 200.00 | 210.00 | 698,000 | 700,000 | 1,010,000 | 1,020,000 | ||
| 02/25 | 1,740 | 1,880 | 206.00 | 220.00 | 734,000 | 736,000 | 1,070,000 | 1,100,000 | ||
| 02/27 | 1,890 | 1,998 | . | . | 778,000 | 780,000 | 1,130,000 | 1,150,000 | ||
|
Average |
1,597.50 | 1,818.25 | 1,635 | 1,707 | 194.500 | 206.875 | 701,875 | 703,875 | 1,016,250 | 1,031,250 |
| 1,707.875 | 1,671.00 | 200.688 |
702,875 |
1,023,750 | ||||||