| Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) |
FeW EU price(US$/kg W) |
精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 12/03 | 780.00 | 813.00 | 96.00 | 98.00 | 348,000 | 350,000 | 500,000 | 510,000 | ||
| 12/05 | 740.00 | 800.00 | 98.00 | 100.00 | 352,000 | 354,000 | 513,000 | 518,000 | ||
| 12/10 | 820.00 | 860.00 | 98.50 | 105.00 | 364,000 | 366,000 | 530,000 | 535,000 | ||
| 12/12 | 800.00 | 825.00 | 102.65 | 109.50 | 374,000 | 376,000 | 550,000 | 555,000 | ||
| 12/17 | 860.00 | 970.00 | 109.00 | 121.00 | 420,000 | 422,000 | 605,000 | 615,000 | ||
| 12/19 | 825.00 | 900.00 | 119.00 | 127.00 | 428,000 | 430,000 | 630,000 | 650,000 | ||
| 12/24 | 1,050.00 | 1,115.00 | 133.00 | 142.00 | 464,000 | 466,000 | 670,000 | 680,000 | ||
| 12/26 | 825.00 | 900.00 | 133.00 | 142.00 | 464,000 | 466,000 | 670,000 | 680,000 | ||
| 12/31 | 1,050.00 | 1,115.00 | 133.00 | 142.00 | 457,000 | 459,000 | 660,000 | 670,000 | ||
|
Average |
797.50 | 856.25 | 912.00 | 974.60 | 113.572 | 120.722 | 407,889 | 409,889 | 592,000 | 601,444 |
| 826.875 | 943.300 | 117.147 |
408,889 |
596,722 | ||||||