| Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) |
FeW EU price(US$/kg W) |
精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 11/05 | 680.00 | 720.00 | 92.00 | 94.00 | 308,000 | 310,000 | 450,000 | 460,000 | ||
| 11/07 | 647.50 | 700.00 | 92.00 | 94.00 | 310,000 | 312,000 | 455,000 | 465,000 | ||
| 11/12 | 690.00 | 750.00 | 92.00 | 94.00 | 317,000 | 319,000 | 465,000 | 472,000 | ||
| 11/14 | 673.75 | 705.00 | 92.00 | 94.00 | 318,000 | 320,000 | 467,000 | 472,000 | ||
| 11/19 | 705.00 | 770.00 | 92.00 | 94.00 | 324,000 | 326,000 | 476,000 | 482,000 | ||
| 11/21 | 735.00 | 780.00 | 92.00 | 95.50 | 330,000 | 332,000 | 478,000 | 485,000 | ||
| 11/26 | 760.00 | 796.00 | 94.00 | 96.00 | 335,000 | 337,000 | 483,000 | 488,000 | ||
| 11/28 | 735.00 | 780.00 | 94.00 | 96.00 | 340,000 | 342,000 | 490,000 | 495,000 | ||
|
Average |
697.81 | 741.25 | 708.75 | 759.00 | 92.50 | 94.69 | 322,750 | 324,750 | 470,500 | 477,375 |
| 719.53 | 733.88 | 93.59 |
323,750 |
473,938 | ||||||