Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) |
FeW EU price(US$/kg W) |
精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
09/03 | 500.00 | 520.00 | 67.60 | 80.00 | 275,000 | 278,000 | 390,000 | 400,000 | ||
09/05 | 530.00 | 550.00 | 77.50 | 81.00 | 280,000 | 283,000 | 390,000 | 400,000 | ||
09/10 | 520.00 | 540.00 | 81.00 | 82.00 | 285,000 | 288,000 | 410,000 | 420,000 | ||
09/12 | 550.00 | 645.00 | 82.00 | 83.10 | 285,000 | 288,000 | 410,000 | 420,000 | ||
09/17 | 540.00 | 560.00 | 81.00 | 86.75 | 279,000 | 281,000 | 405,000 | 410,000 | ||
09/19 | 570.00 | 650.00 | 80.00 | 84.00 | 274,000 | 275,000 | 400,000 | 405,000 | ||
09/24 | 560.00 | 580.00 | 80.00 | 82.00 | 272,000 | 273,000 | 390,000 | 400,000 | ||
09/26 | 580.00 | 650.00 | 80.00 | 82.00 | 269.000 | 270.000 | 390.000 | 400.000 | ||
Average |
557.50 | 623.75 | 530.00 | 550.00 | 78.64 | 82.61 | 277.375 | 279.500 | 398.125 | 406.875 |
590.63 | 540.00 | 80.62 |
278.438 |
402.500 |