月別タングステン価格表/指導価格

market

2025年8月 タングステン価格表

 

  Metal Bulletin 中国国内相場価格
  APT EU price(US$/mtu) APT China FOB price(US$/mtu)

FeW EU price(US$/kg W)

精鉱WO3 65% (RMB/ton) APT (RMB/ton)
Date Low High Low High Low High Low High Low High
08/01 475.00 495.00     62.50 64.50 193,500 194,500 285,000 287,000
08/06     430.00 450.00 65.00 66.00 193,500 194,500 284,000 286,000
08/08 485.00 503.00     65.80 66.50 194,500 195,500 286,000 288,000
08/13     440.00 460.00 66.50 67.50 198,000 199,000 290,000 292,000
08/15 485.00 505.00     66.00 68.00 200,500 201,500 296,000 298,000
08/20     460.00 480.00 66.00 68.00 212,000 213,000 310,000 314,000
08/22 485.00 520.00     66.50 68.00 221,000 223,500 320,000 328,000
08/27     480.00 500.00 66.50 68.00 242,000 244,000 350,000 360,000
08/29 495.00 545.00     67.00 68.20 252,000 255,000 360,000 375,000
                     

Average

485.00 513.60 452.50 472.50 65.76 67.19 211,889 233,333 309,000 314,222
499.30 462.50 66.47

212,611

311,611