Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) |
FeW EU price(US$/kg W) |
精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
06/04 | 390.00 | 410.00 | 50.00 | 51.00 | 171,500 | 172,500 | 250,000 | 252,000 | ||
06/06 | 410.00 | 450.00 | 50.00 | 51.00 | 172,500 | 173,500 | 251,000 | 253,000 | ||
06/11 | 390.00 | 410.00 | 50.00 | 51.50 | 172,500 | 173,500 | 252,000 | 254,000 | ||
06/13 | 410.00 | 450.00 | 51.60 | 51.75 | 172,500 | 173,500 | 251,000 | 253,000 | ||
06/18 | 390.00 | 410.00 | 51.70 | 52.00 | 171,500 | 172,500 | 250,500 | 252,500 | ||
06/20 | 430.00 | 475.00 | 51.75 | 52.00 | 171,500 | 172,500 | 250,500 | 252,500 | ||
06/25 | 390.00 | 410.00 | 51.50 | 52.00 | 171,000 | 171,500 | 250,000 | 251,000 | ||
06/27 | 440.00 | 485.00 | 51.50 | 52.00 | 171,000 | 171,500 | 250,000 | 251,000 | ||
Average |
422.50 | 465.00 | 390.00 | 410.00 | 51.01 | 51.66 | 171,750 | 172,625 | 250,625 | 252,375 |
443.75 | 400.00 | 51.33 |
172,188 |
251,500 |