Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) |
FeW EU price(US$/kg W) |
精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
05/02 | 390.00 | 400.00 | 48.00 | 48.60 | 149,000 | 150,000 | 218,000 | 220,000 | ||
05/07 | 360.00 | 370.00 | 48.00 | 48.60 | 151,000 | 152,000 | 219,000 | 222,000 | ||
05/09 | 390.00 | 400.00 | 48.00 | 49.00 | 153,000 | 154,000 | 225,000 | 227,000 | ||
05/14 | 360.00 | 370.00 | 48.75 | 49.10 | 158,500 | 159,500 | 233,000 | 235,000 | ||
05/16 | 400.00 | 430.00 | 48.70 | 49.10 | 165,500 | 166,500 | 242,000 | 244,000 | ||
05/21 | 375.00 | 385.00 | 48.70 | 49.10 | 163,500 | 164,500 | 240,000 | 242,000 | ||
05/23 | 400.00 | 430.00 | 48.95 | 49.50 | 163,500 | 164,500 | 240,000 | 242,000 | ||
05/28 | 375.00 | 385.00 | 49.00 | 50.30 | 169,000 | 170,000 | 247,500 | 249,000 | ||
05/30 | 410.00 | 445.00 | 50.00 | 51.00 | 171,500 | 172,500 | 250,000 | 252,000 | ||
Average |
398.00 | 421.00 | 367.50 | 377.50 | 48.73 | 49.73 | 160,500 | 161,500 | 234,889 | 237,000 |
409.50 | 372.50 | 49.05 |
161,000 |
235,944 |