Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) |
FeW EU price(US$/kg W) |
精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
04/02 | 350.00 | 355.00 | 46.20 | 47.25 | 140,500 | 141,500 | 208,500 | 210,500 | ||
04/04 | 350.00 | 370.00 | 46.25 | 47.25 | 140,500 | 141,500 | 209,500 | 211,500 | ||
04/09 | 350.00 | 355.00 | 46.50 | 47.10 | 142,500 | 143,500 | 210,000 | 212,000 | ||
04/11 | 370.00 | 390.00 | 46.60 | 47.50 | 142,500 | 143,500 | 211,000 | 212,000 | ||
04/16 | 350.00 | 355.00 | 47.00 | 47.50 | 143,000 | 143,500 | 212,000 | 213,000 | ||
04/18 | 370.00 | 390.00 | 47.00 | 47.50 | 144,000 | 145,000 | 212,500 | 214,500 | ||
04/23 | 350.00 | 355.00 | 47.00 | 47.50 | 146,000 | 147,000 | 215,000 | 217,000 | ||
04/25 | 380.00 | 390.00 | 47.00 | 47.60 | 148,500 | 149,000 | 217,500 | 219,500 | ||
04/30 | 360.00 | 370.00 | 47.30 | 47.90 | 149,000 | 150,000 | 218,000 | 220,000 | ||
Average |
367.50 | 385.00 | 352.00 | 358.00 | 46.76 | 47.46 | 144,056 | 145,000 | 212,667 | 214,444 |
376.25 | 355.00 | 47.11 |
144,528 |
213,556 |