Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) |
FeW EU price(US$/kg W) |
精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
02/05 | 340.00 | 345.00 | 44.00 | 45.00 | 144,000 | 144,500 | 212,500 | 213,500 | ||
02/07 | 330.00 | 355.00 | 43.80 | 45.00 | 144,000 | 144,500 | 212,500 | 213,500 | ||
02/12 | 345.00 | 350.00 | 44.50 | 45.00 | 143,500 | 144,000 | 212,000 | 213,000 | ||
02/14 | 330.00 | 355.00 | 44.50 | 45.00 | 143,500 | 144,000 | 212,000 | 213,000 | ||
02/19 | 350.00 | 355.00 | 45.00 | 46.00 | 143,000 | 143,500 | 212,000 | 213,000 | ||
02/21 | 330.00 | 355.00 | 45.00 | 46.00 | 142,500 | 143,000 | 211,000 | 212,000 | ||
02/26 | 350.00 | 355.00 | 45.00 | 46.00 | 142,000 | 142,500 | 210,000 | 211,500 | ||
02/28 | 330.00 | 360.00 | 45.00 | 46.30 | 142,000 | 142,500 | 210,000 | 211,500 | ||
Average |
330.00 | 356.25 | 346.25 | 351.25 | 44.60 | 45.538 | 143,063 | 143,563 | 211,500 | 212,625 |
343.125 | 348.750 | 45.069 |
143,313 |
212,063 |