月別タングステン価格表/指導価格

market

2025年1月 タングステン価格表

 

  Metal Bulletin 中国国内相場価格
  APT EU price(US$/mtu) APT China FOB price(US$/mtu)

FeW EU price(US$/kg W)

精鉱WO3 65% (RMB/ton) APT (RMB/ton)
Date Low High Low High Low High Low High Low High
01/03 320.00 340.00     43.50 44.50 142,500 143,500 210,500 212,000
01/08     335.00 345.00 44.00 44.75 142,500 143,500 211,000 212,000
01/10 320.00 345.00     43.50 44.80 143,000 144,000 211,500 212,500
01/15     340.00 345.00 44.00 44.50 143,500 144,500 212,000 213,000
01/17 330.00 345.00     43.80 44.75 143,500 144,500 212,000 213,000
01/22     340.00 345.00 43.00 44.00 144,000 144,500 212,500 213,500
01/24 330.00 355.00     43.20 44.00 144,000 144,500 212,500 213,500
01/29     340.00 345.00 43.20 44.30 144,000 144,500 212,500 213,500
01/31 330.00 355.00     43.50 44.50 144,000 144,500 212,500 213,500
                     

Average

326.00 348.00 338.75 345.00 43.522 44.456 143,444 144,222 211,889 212,944
337.00 341.875 43.989

143,833

212,417