Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
12/04 | 330.00 | 340.00 | 42.60 | 43.90 | 142,000 | 143,000 | 209,500 | 211,500 | ||
12/06 | 325.00 | 338.00 | 42.60 | 43.90 | 142,000 | 143,000 | 209,500 | 211,500 | ||
12/11 | 330.00 | 340.00 | 42.60 | 43.90 | 141,500 | 142,500 | 209,500 | 210,500 | ||
12/13 | 325.00 | 338.00 | 42.60 | 43.90 | 141,500 | 142,500 | 209,500 | 210,500 | ||
12/18 | 330.00 | 340.00 | 43.50 | 44.50 | 141,500 | 142,500 | 209,500 | 210,500 | ||
12/20 | 320.00 | 340.00 | 43.50 | 44.50 | 141,500 | 142,500 | 209,500 | 210,500 | ||
12/25 | 330.00 | 345.00 | 43.50 | 44.50 | 141,500 | 142,500 | 209,500 | 210,500 | ||
12/27 | 320.00 | 340.00 | 43.50 | 44.50 | 142,000 | 143,000 | 210,000 | 211,000 | ||
Average |
322.50 | 339.00 | 330.00 | 341.25 | 43.05 | 44.20 | 141,688 | 142,688 | 209,563 | 210,813 |
330.75 | 335.625 | 43.625 |
142,188 |
210,188 |