Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
11/01 | 325.00 | 345.00 | 42.50 | 44.00 | 140,500 | 141,500 | 207,500 | 209,500 | ||
11/06 | 330.00 | 340.00 | 42.50 | 44.20 | 141,000 | 142,000 | 208,000 | 210,000 | ||
11/08 | 325.00 | 345.00 | 42.50 | 44.20 | 141,000 | 142,000 | 208,500 | 210,500 | ||
11/13 | 330.00 | 340.00 | 43.00 | 44.00 | 141,000 | 142,000 | 209,500 | 211,500 | ||
11/15 | 325.00 | 338.00 | 43.00 | 44.00 | 142,000 | 143,000 | 209,500 | 211,500 | ||
11/20 | 330.00 | 340.00 | 43.00 | 44.00 | 142,500 | 143,500 | 210,000 | 212,000 | ||
11/22 | 325.00 | 338.00 | 43.00 | 44.00 | 142,500 | 143,500 | 211,000 | 212,000 | ||
11/27 | 330.00 | 340.00 | 43.40 | 44.20 | 142,500 | 143,500 | 211,000 | 212,000 | ||
11/29 | 325.00 | 338.00 | 42.60 | 43.90 | 142,500 | 143,500 | 211,000 | 212,000 | ||
Average |
325.00 | 340.80 | 330.00 | 340.00 | 42.83 | 44.06 | 141,722 | 142,722 | 209,556 | 211,222 |
332.90 | 335.00 | 43.44 |
142,222 |
210,389 |