Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
10/02 | 325.00 | 335.00 | 42.50 | 43.50 | 136,500 | 137,500 | 203,000 | 204,000 | ||
10/04 | 325.00 | 345.00 | 42.50 | 43.50 | 136,500 | 137,500 | 203,000 | 204,000 | ||
10/09 | 330.00 | 340.00 | 42.50 | 43.80 | 138,500 | 139,500 | 205,000 | 206,000 | ||
10/11 | 325.00 | 345.00 | 42.25 | 43.80 | 138,500 | 139,500 | 205,000 | 207,000 | ||
10/16 | 330.00 | 340.00 | 42.25 | 43.90 | 139,500 | 140,500 | 207,000 | 209,000 | ||
10/18 | 325.00 | 345.00 | 42.50 | 43.90 | 139,500 | 141,000 | 207,500 | 209,500 | ||
10/23 | 330.00 | 340.00 | 42.00 | 43.80 | 140,000 | 141,000 | 206,500 | 208,500 | ||
10/25 | 325.00 | 345.00 | 42.50 | 43.50 | 140,000 | 141,000 | 206,500 | 208,500 | ||
10/30 | 330.00 | 340.00 | 42.50 | 43.85 | 140,000 | 141,000 | 206,500 | 208,500 | ||
Average |
325.00 | 345.00 | 329.00 | 339.00 | 42.39 | 43.73 | 138,833 | 139,833 | 205,556 | 207,222 |
335.00 | 334.00 | 43.06 |
139,333 |
206,389 |