月別タングステン価格表/指導価格

market

2024年08月 タングステン価格表

 

  Metal Bulletin 中国国内相場価格
  APT EU price(US$/mtu) APT China FOB price(US$/mtu) FeW EU price(US$/kg W) 精鉱WO3 65% (RMB/ton) APT (RMB/ton)
Date Low High Low High Low High Low High Low High
08/02 320.00 340.00     41.00 42.00 130,000 131,000 196,000 198,000
08/07     320.00 330.00 41.00 42.00 130,500 131,500 196,000 198,000
08/09 320.00 340.00     41.00 42.00 130,500 131,500 196,000 198,000
08/14     320.00 330.00 41.00 41.50 133,500 134,500 200,000 202,000
08/16 320.00 340.00     41.00 42.00 134,000 135,000 200,000 202,000
08/21     325.00 335.00 40.75 43.00 134,500 135,500 201,000 203,000
08/23 320.00 345.00     41.00 43.00 136,500 137,500 203,500 205,500
08/28     325.00 335.00 41.80 42.50 139,500 140,500 206,000 207,000
08/30 320.00 345.00     41.80 42.40 140,500 141,500 208,000 209,000
                     

Average

320.00 342.00 322.50 332.50 41.15 42.27 134,389 135,389 200,611 202,611
331.00 327.50 41.71

134,889

201,611