月別タングステン価格表/指導価格

market

2024年07月 タングステン価格表

 

  Metal Bulletin 中国国内相場価格
  APT EU price(US$/mtu) APT China FOB price(US$/mtu) FeW EU price(US$/kg W) 精鉱WO3 65% (RMB/ton) APT (RMB/ton)
Date Low High Low High Low High Low High Low High
07/03     340.00 350.00 42.00 44.00 138,000 139,000 207,000 209,000
07/05 330.00 360.00     42.00 44.00 137,000 138,000 207,000 208,000
07/10     335.00 345.00 42.00 44.00 134,500 135,500 203,000 205,000
07/12 325.00 350.00     42.00 44.00 132,500 133,500 200,000 202,000
07/17     330.00 345.00 42.00 44.00 129,000 130,000 195,000 197,000
07/19 320.00 345.00     41.50 42.00 128,500 129,500 194,000 196,000
07/24     330.00 345.00 41.00 42.00 128,000 129,000 193,000 195,000
07/26 320.00 340.00     41.00 42.00 128,000 129,000 193,000 195,000
07/31     320.00 330.00 41.00 42.00 128,500 129,500 194,000 196,000
                     

Average

323.75 348.75 331.00 343.00 41.61 43.11 131,556 132,556 198,444 200,333
336.25 337.00 42.36

132,056

199,389