Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
06/05 | 345.00 | 365.00 | 44.50 | 47.00 | 150,500 | 151,500 | 223,000 | 226,000 | ||
06/07 | 335.00 | 360.00 | 43.75 | 45.50 | 149,500 | 150,500 | 223,000 | 225,000 | ||
06/12 | 345.00 | 365.00 | 43.75 | 45.50 | 149,500 | 150,500 | 223,000 | 225,000 | ||
06/14 | 335.00 | 360.00 | 43.00 | 45.50 | 147,500 | 148,500 | 222,000 | 224,000 | ||
06/19 | 345.00 | 365.00 | 43.00 | 44.00 | 145,500 | 146,500 | 217,000 | 220,000 | ||
06/21 | 335.00 | 360.00 | 43.00 | 44.00 | 144,500 | 145,500 | 216,000 | 218,000 | ||
06/26 | 345.00 | 355.00 | 43.00 | 44.00 | 142,500 | 143,500 | 213,000 | 214,000 | ||
06/28 | 335.00 | 360.00 | 42.00 | 44.60 | 140,500 | 141,500 | 210,000 | 211,000 | ||
Average |
335.00 | 360.0 | 345.00 | 361.25 | 43.25 | 45.01 | 146,250 | 147,250 | 218,375 | 220,375 |
347.50 | 353.13 | 44.13 |
146,750 |
219,375 |