Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
04/03 | 305.00 | 310.00 | 39.00 | 39.50 | 127,000 | 127,500 | 188,000 | 189,000 | ||
04/05 | 305.00 | 327.00 | 38.60 | 39.50 | 127,000 | 127,500 | 188,000 | 189,000 | ||
04/10 | 305.00 | 315.00 | 38.60 | 39.50 | 128,500 | 129,000 | 191,000 | 192,000 | ||
04/12 | 305.00 | 320.00 | 39.00 | 39.30 | 128,500 | 129,000 | 192,000 | 193,000 | ||
04/17 | 305.00 | 317.00 | 38.50 | 40.20 | 132,000 | 132,500 | 193,000 | 195,000 | ||
04/19 | 305.00 | 325.00 | 39.75 | 41.00 | 133,000 | 133,500 | 195,000 | 197,500 | ||
04/24 | 310.00 | 320.00 | 41.00 | 43.00 | 135,500 | 136,000 | 198,000 | 200,000 | ||
04/26 | 310.00 | 339.00 | 42.10 | 43.80 | 139,500 | 140,000 | 205,000 | 207,000 | ||
Average |
306.25. | 327.75. | 306.25 | 315.50 | 39.69 | 40.73 | 131,375 | 131,875 | 193,750 | 195,250 |
317.00 | 310.88 | 40.21 |
131,625 |
194,500 |