Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
01/03 | 300.00 | 310.00 | 38.00 | 38.20 | 121,500 | 122,500 | 180,500 | 181,000 | ||
01/05 | 300.00 | 325.00 | 38.00 | 38.50 | 121,500 | 122,500 | 180,500 | 181,000 | ||
01/10 | 300.00 | 310.00 | 38.50 | 41.00 | 121,500 | 122,500 | 180,500 | 181,000 | ||
01/12 | 300.00 | 325.00 | 38.00 | 39.00 | 121,500 | 122,500 | 180,500 | 181,000 | ||
01/17 | 300.00 | 310.00 | 38.00 | 39.50 | 121,500 | 122,500 | 180,500 | 181,000 | ||
01/19 | 300.00 | 325.00 | 38.00 | 39.50 | 121,500 | 122,500 | 180,500 | 181,000 | ||
01/24 | 300.00 | 310.00 | 38.00 | 39.90 | 122,500 | 123,000 | 181,000 | 181,500 | ||
01/26 | 300.00 | 325.00 | 38.00 | 39.75 | 122,500 | 123,000 | 181,000 | 181,500 | ||
01/31 | 300.00 | 310.00 | 38.00 | 39.00 | 123,000 | 123,500 | 182,000 | 182,500 | ||
Average |
300.0 | 325.00 | 300.00 | 310.00 | 38.056 | 39.372 | 121,889 | 122,722 | 180,778 | 181,278 |
312.50 | 305.00 | 38.714 |
122,306 |
181,028 |