Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
12/01 | 300.00 | 325.00 | 36.30 | 37.60 | 120,500 | 121,500 | 179,000 | 180,000 | ||
12/06 | 300.00 | 310.00 | 36.30 | 37.00 | 121,000 | 122,000 | 179,500 | 180,500 | ||
12/08 | 300.00 | 325.00 | 36.10 | 37.30 | 121,500 | 122,500 | 180,000 | 181,000 | ||
12/13 | 300.00 | 310.00 | 36.60 | 37.45 | 121,500 | 122,500 | 180,000 | 181,000 | ||
12/15 | 300.00 | 325.00 | 36.60 | 37.45 | 121,500 | 122,500 | 180,000 | 181,000 | ||
12/20 | 300.00 | 310.00 | 36.65 | 37.60 | 121,500 | 122,500 | 180,500 | 181,000 | ||
12/22 | 300.00 | 325.00 | 37.50 | 38.20 | 121,500 | 122,500 | 180,500 | 181,000 | ||
12/27 | 300.00 | 310.00 | 37.50 | 38.20 | 121,500 | 122,500 | 180,500 | 181,000 | ||
12/29 | 300.00 | 325.00 | 121,500 | 122,500 | 180,500 | 181,000 | ||||
Average |
300.0 | 325.00 | 300.00 | 310.00 | 36.783 | 37.667 | 121,333 | 122,333 | 180,056 | 180,833 |
312.50 | 305.00 | 37.225 |
121,833 |
180,444 |