| Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 11/01 | 300.00 | 310.00 | 35.90 | 36.40 | 119,000 | 120,000 | 178,000 | 179,000 | ||
| 11/03 | 305.00 | 325.00 | 35.20 | 36.35 | 119,000 | 120,000 | 177,500 | 178,500 | ||
| 11/08 | 300.00 | 310.00 | 35.20 | 36.40 | 118,500 | 119,500 | 177,000 | 178,000 | ||
| 11/10 | 305.00 | 325.00 | 35.90 | 36.60 | 118,500 | 119,500 | 177,000 | 178,000 | ||
| 11/15 | 300.00 | 310.00 | 36.10 | 36.90 | 118,500 | 119,500 | 177,000 | 178,000 | ||
| 11/17 | 300.00 | 325.00 | 36.00 | 37.50 | 119,000 | 120,000 | 177,500 | 179,000 | ||
| 11/22 | 300.00 | 310.00 | 36.50 | 37.00 | 119,500 | 120,500 | 178,000 | 179,000 | ||
| 11/24 | 300.00 |
325.00 |
36.30 | 37.00 | 119,500 | 120,500 | 178,000 | 179,000 | ||
| 11/29 |
300.00 |
310.00 | 36.30 | 37.00 | 120,000 | 121,000 | 178,500 | 179,500 | ||
|
Average |
302.50 | 325.00 | 300.00 | 310.00 | 35.99 | 36.79 | 119,056 | 120,056 | 177,611 | 178,556 |
| 313.75 | 305.00 | 36.39 |
119,556 |
178,083 | ||||||