| Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 10/04 | 305.00 | 315.00 | 36.20 | 37.00 | 120,000 | 121,500 | 179,500 | 180,500 | ||
| 10/06 | 305.00 | 325.00 | 36.20 | 37.00 | 120,000 | 121,000 | 179,500 | 180,500 | ||
| 10/11 | 305.00 | 315.00 | 36.10 | 37.00 | 119,500 | 120,500 | 178,500 | 179,500 | ||
| 10/13 | 305.00 | 325.00 | 35.90 | 36.70 | 119,500 | 120,500 | 178,500 | 179,500 | ||
| 10/18 | 305.00 | 315.00 | 35.90 | 36.70 | 119,500 | 120,500 | 178,500 | 179,500 | ||
| 10/20 | 305.00 | 325.00 | 35.90 | 36.60 | 119,000 | 120,000 | 178,500 | 179,000 | ||
| 10/25 | 300.00 | 315.00 | 35.90 | 36.20 | 119,000 | 120,000 | 178,000 | 179,000 | ||
| 10/27 | 305.00 |
325.00 |
35.90 | 36.40 | 119,000 | 120,000 | 178,000 | 179,000 | ||
|
Average |
305.00 | 325.00 | 303.75 | 315.00 | 36.00 | 36.70 | 119,438 | 120,438 | 178,625 | 179,563 |
| 315.00 | 309.38 | 36.35 |
119,938 |
179,094 | ||||||