| Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 09/01 | 305.00 | 325.00 | 36.00 | 37.80 | 120,500 | 121,500 | 180,500 | 181,500 | ||
| 09/06 | 305.00 | 320.00 | 36.20 | 37.20 | 120,000 | 121,000 | 179,500 | 180,500 | ||
| 09/08 | 305.00 | 325.00 | 36.20 | 37.20 | 120,000 | 121,000 | 179,500 | 180,500 | ||
| 09/13 | 305.00 | 320.00 | 36.20 | 37.20 | 120,000 | 121,000 | 179,500 | 180,500 | ||
| 09/15 | 305.00 | 325.00 | 36.50 | 37.60 | 120,000 | 121,000 | 179,500 | 180,500 | ||
| 09/20 | 305.00 | 320.00 | 36.50 | 37.60 | 120,000 | 121,000 | 179,500 | 180,500 | ||
| 09/22 | 305.00 | 325.00 | 36.20 | 37.00 | 120,000 | 121,000 | 179,500 | 180,500 | ||
| 09/27 |
|
305.00 | 315.00 | 36.20 | 37.00 | 120,000 | 121,000 | 179,500 | 180,500 | |
| 09/29 | 305.00 | 325.00 | 36.20 | 37.40 | 120,000 | 121,000 | 179,500 | 180,500 | ||
|
Average |
305.00 | 325.00 | 305.00 | 318.75 | 36.24 | 37.33 | 120,056 | 121,056 | 179,611 | 180,611 |
| 315.00 | 311.88 | 36.79 |
120,556 |
180,111 | ||||||