Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
08/02 | 305.00 | 320.00 | 36.00 | 37.00 | 118,000 | 119,000 | 177,000 | 178,000 | ||
08/04 | 310.00 | 330.00 | 36.00 | 37.00 | 118,000 | 119,000 | 177,000 | 178,000 | ||
08/09 | 305.00 | 320.00 | 36.00 | 37.00 | 118,500 | 119,500 | 178,000 | 179,000 | ||
08/11 | 305.00 | 330.00 | 36.10 | 37.50 | 119,000 | 120,000 | 178,500 | 179,500 | ||
08/16 | 305.00 | 320.00 | 36.50 | 36.75 | 120,000 | 121,000 | 179,500 | 180,500 | ||
08/18 | 305.00 | 330.00 | 36.10 | 37.50 | 120,000 | 121,000 | 180,000 | 181,000 | ||
08/23 |
305.00 |
320.00 | 36.95 | 37.50 | 121,000 | 122,000 | 181,000 | 182,000 | ||
08/25 | 305.00 |
330.00 |
36.20 | 37.50 | 121,000 | 122,000 | 181,000 | 182,000 | ||
08/30 | 305.00 | 320.00 | 36.20 | 37.50 | 121,000 | 122,000 | 181,000 | 182,000 | ||
Average |
306.25 | 330.00 | 305.00 | 320.00 | 36.23 | 37.25 | 119,611 | 120,611 | 179,222 | 180,222 |
318.13 | 312.50 | 36.74 |
120,111 |
179,722 |