| Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
| Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
| 06/03 | 320.00 | 335.00 | 36.80 | 38.00 | 120,000 | 121,000 | 180,000 | 181,500 | ||
| 06/07 | 320.00 | 335.00 | 36.80 | 38.00 | 120,500 | 121,500 | 181,000 | 182,000 | ||
| 06/09 | 320.00 | 335.00 | 36.80 | 38.00 | 120,500 | 121,500 | 181,000 | 182,000 | ||
| 06/14 | 320.00 | 335.00 | 36.80 | 37.50 | 120,500 | 121,500 | 181,000 | 182,000 | ||
| 06/16 | 320.00 | 335.00 | 37.00 | 38.00 | 120,500 | 121,500 | 181,000 | 182,000 | ||
| 06/21 | 320.00 | 335.00 | 36.50 | 37.50 | 120,000 | 121,000 | 180,000 | 181,000 | ||
| 06/23 | 320.00 | 335.00 |
|
36.50 | 37.50 | 120,000 | 121,000 | 180,000 | 181,000 | |
| 06/28 |
|
320.00 | 335.00 | 36.50 | 37.50 | 120,000 | 121,000 | 180,000 | 181,000 | |
| 06/30 | 320.00 | 335.00 | 36.50 | 37.50 | 120,000 | 121,000 | 180,000 | 181,000 | ||
|
Average |
320.00 | 335.00 | 320.00 | 335.00 | 36.69 | 37.72 | 120,222 | 121,222 | 180,444 | 181,500 |
| 327.50 | 327.50 | 37.21 |
120,722 |
180,972 | ||||||