Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
04/05 | 328.00 | 336.00 | 37.00 | 38.00 | 115,000 | 116,000 | 173,500 | 174,500 | ||
04/07 | 320.00 | 335.00 | 37.00 | 38.00 | 114,500 | 115,500 | 173,500 | 174,500 | ||
04/12 | 320.00 | 330.00 | 37.00 | 38.00 | 114,500 | 115,500 | 173,500 | 174,500 | ||
04/14 | 320.00 | 335.00 | 37.00 | 38.00 | 115,000 | 116,000 | 174,000 | 175,000 | ||
04/19 | 320.00 | 330.00 | 36.70 | 37.50 | 116,500 | 117,500 | 175,500 | 176,500 | ||
04/21 | 320.00 | 335.00 | 37.00 | 37.50 | 117,500 | 118,500 | 176,500 | 177,500 | ||
04/26 | 320.00 | 335.00 | 37.00 | 39.50 | 119,500 | 120,500 | 180,000 | 181,000 | ||
04/28 | 320.00 |
335.00 |
37.00 | 38.20 | 119,500 | 120,500 | 180,000 | 181,000 | ||
Average |
320.00 | 335.00 | 322.00 | 332.75 | 36.96 | 38.09 | 116,500 | 117,500 | 175,813 | 176,813 |
327.50 | 327.38 | 37.53 |
117,000 |
176,313 |