Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
03/01 | 330.00 | 340.00 | 38.50 | 40.00 | 118,000 | 119,000 | 178,000 | 180,000 | ||
03/03 | 340.00 | 347.00 | 38.50 | 40.00 | 118,000 | 119,000 | 178,000 | 180,000 | ||
03/08 | 330.00 | 340.00 | 38.50 | 39.50 | 117,500 | 118,500 | 177,000 | 179,000 | ||
03/10 | 338.00 | 345.00 | 38.50 | 39.50 | 117,000 | 118,000 | 177,000 | 178,000 | ||
03/15 | 330.00 | 340.00 | 38.00 | 39.40 | 116,500 | 117,500 | 176,000 | 177,000 | ||
03/17 | 330.00 | 342.80 | 38.00 | 39.70 | 116,500 | 117,500 | 176,000 | 177,000 | ||
03/22 | 330.00 | 338.00 | 38.00 | 39.60 | 116,000 | 117,000 | 175,000 | 176,000 | ||
03/24 | 330.00 |
343.00 |
38.00 | 39.50 | 115,500 | 116,500 | 175,000 | 176,000 | ||
03/29 | 328.00 | 336.00 | 37.70 | 38.50 | 115,000 | 116,000 | 174,500 | 175,500 | ||
03/31 | 330.00 | 340.00 | 37.25 | 38.50 | 115,000 | 116,000 | 174,000 | 175,000 | ||
Average |
333.60 | 343.56 | 329.60 | 338.80 | 38.10 | 39.42 | 116,500 | 117,500 | 176,050 | 177,350 |
338.58 | 334.20 | 38.76 |
117,000 |
176,700 |