Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
01/04 | 320.00 | 335.00 | 37.50 | 39.20 | 114,500 | 115,500 | 173,500 | 175,500 | ||
01/06 | 330.00 | 340.00 | 37.50 | 39.20 | 115,000 | 116,000 | 174,500 | 176,500 | ||
01/11 | 320.00 | 335.00 | 37.15 | 38.50 | 116,000 | 117,000 | 176,500 | 177,500 | ||
01/13 | 335.00 | 338.00 | 38.70 | 39.50 | 116,000 | 117,000 | 176,500 | 177,500 | ||
01/18 | 320.00 | 335.00 | 38.50 | 39.40 | 116,500 | 117,500 | 177,000 | 178,000 | ||
01/20 | 335.00 | 338.00 | 39.00 | 40.00 | 116,500 | 117,500 | 177,000 | 178,000 | ||
01/25 | 320.00 | 335.00 | 39.75 | 40.00 | 116,500 | 117,500 | 177,000 | 178,000 | ||
01/27 | 335.00 | 340.00 | 39.30 | 40.00 | 116,500 | 117,500 | 177,000 | 178,000 | ||
Average |
333.75 | 339.00 | 320.00 | 335.00 | 38.425 | 39.475 | 115,938 | 116,938 | 176,125 | 177,375 |
336.375 | 327.50 | 38.950 |
116,438 |
176,750 |