Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
12/02 | 330.00 | 338.00 | 37.00 | 38.50 | 109,000 | 111,000 | 166,500 | 168,000 | ||
12/07 | 320.00 | 335.00 | 38.00 | 39.20 | 110,000 | 111,000 | 168,000 | 169,000 | ||
12/09 | 330.00 | 340.00 | 38.00 | 40.00 | 110,500 | 111,500 | 168,500 | 170,000 | ||
12/14 | 320.00 | 335.00 | 38.00 | 40.50 | 111,500 | 112,500 | 169,500 | 171,000 | ||
12/16 | 330.00 | 340.00 | 37.00 | 40.00 | 112,500 | 113,500 | 171,000 | 172,500 | ||
12/21 | 320.00 | 335.00 | 37.50 | 38.75 | 113,500 | 114,500 | 172,000 | 173,500 | ||
12/23 | 330.00 | 340.00 | 37.50 | 39.20 | 113,500 | 114,500 | 172,000 | 173,500 | ||
12/28 | 320.00 | 335.00 | 37.50 | 39.20 | 114,000 | 115,000 | 173,000 | 175,000 | ||
12/30 | 330.00 | 340.00 | 37.50 | 39.20 | 114,000 | 115,000 | 173,000 | 175,000 | ||
Average |
330.00 | 339.60 | 320.00 | 335.00 | 37.556 | 39.394 | 112,056 | 113,056 | 170,389 | 171,944 |
334.80 | 327.50 | 38.475 |
112,556 |
171,167 |