Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
11/02 | 320.00 | 331.00 | 36.30 | 37.00 | 107,500 | 108,500 | 165,000 | 166,000 | ||
11/04 | 335.00 | 340.00 | 35.85 | 37.30 | 107,500 | 108,500 | 165,000 | 166,000 | ||
11/09 | 320.00 | 331.00 | 36.00 | 37.00 | 107,500 | 108,500 | 165,000 | 166,000 | ||
11/11 | 335.00 | 340.00 | 36.00 | 37.25 | 107,000 | 108,000 | 164,500 | 165,500 | ||
11/16 | 320.00 | 331.00 | 36.40 | 37.50 | 107,000 | 108,000 | 164,500 | 165,500 | ||
11/18 | 330.00 | 340.00 | 36.50 | 37.80 | 107,000 | 108,000 | 164,500 | 165,500 | ||
11/23 | 320.00 | 331.00 | 36.50 | 37.80 | 107,500 | 108,500 | 165,000 | 166,500 | ||
11/25 | 330.00 | 340.00 | 37.00 | 38.00 | 108,000 | 109,000 | 165,500 | 167,000 | ||
11/30 | 320.00 | 331.00 | 36.40 | 38.00 | 108,500 | 109,500 | 166,500 | 168,000 | ||
Average |
332.50 | 340.00 | 320.00 | 331.00 | 36.33 | 37.52 | 107,500 | 108,500 | 165,056 | 166,222 |
336.25 | 325.50 | 36.92 |
108,000 |
165,639 |