Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
10/05 | 325.00 | 336.00 | 37.00 | 38.30 | 112,000 | 113,000 | 172,500 | 173,500 | ||
10/07 | 335.00 | 340.00 | 37.50 | 38.00 | 112,000 | 113,000 | 172,500 | 173,500 | ||
10/12 | 323.00 | 334.00 | 37.50 | 38.00 | 109,500 | 110,500 | 170,000 | 171,000 | ||
10/14 | 335.00 | 340.00 | 37.50 | 38.70 | 109,500 | 110,500 | 169,500 | 170,500 | ||
10/19 | 322.00 | 333.00 | 37.00 | 38.00 | 108,500 | 109,500 | 167,500 | 168,500 | ||
10/21 | 335.00 | 340.00 | 37.00 | 38.30 | 108,000 | 109,000 | 167,000 | 168,500 | ||
10/26 | 321.00 | 332.00 | 37.00 | 38.00 | 107,500 | 108,500 | 166,000 | 167,000 | ||
10/28 | 335.00 | 340.00 | 36.70 | 37.50 | 107,500 | 108,500 | 166,000 | 167,000 | ||
Average |
335.00 | 340.00 | 332.75 | 333.75 | 37.15 | 38.10 | 109,313 | 110,313 | 168,875 | 169,875 |
337.50 | 328.25 | 37.63 |
109,813 |
169,375 |