Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
09/02 | 340.00 | 345.00 | 37.50 | 38.00 | 116,000 | 117,000 | 177,000 | 178,000 | ||
09/07 | 327.00 | 337.00 | 36.80 | 38.00 | 116,000 | 117,000 | 177,000 | 178,000 | ||
09/09 | 340.00 | 345.00 | 36.80 | 38.60 | 116,000 | 117,000 | 177,000 | 178,000 | ||
09/14 | 327.00 | 337.00 | 38.00 | 38.50 | 115,500 | 116,500 | 176,500 | 177,500 | ||
09/16 | 335.00 | 340.00 | 37.00 | 38.50 | 115,500 | 116,500 | 176,000 | 177,000 | ||
09/21 | 327.00 | 337.00 | 36.60 | 38.50 | 115,000 | 116,000 | 175,500 | 176,500 | ||
09/23 | 335.00 | 340.00 | 37.00 | 38.60 | 114,500 | 115,500 | 175,000 | 176,000 | ||
09/28 | 325.00 | 336.00 | 37.00 | 38.00 | 112,500 | 113,500 | 173,000 | 174,000 | ||
09/30 | 335.00 | 340.00 | 37.00 | 38.30 | 112,000 | 113,000 | 172,500 | 173,500 | ||
Average |
337.00 | 342.00 | 326.00 | 336.75 | 37.08 | 38.33 | 114,778 | 115,778 | 175,500 | 176,500 |
339.50 | 331.63 | 37.17 |
115,278 |
176,000 |