Metal Bulletin | 中国国内相場価格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT EU price(US$/mtu) | APT China FOB price(US$/mtu) | FeW EU price(US$/kg W) | 精鉱WO3 65% (RMB/ton) | APT (RMB/ton) | ||||||
Date | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High | Low | High |
08/03 | 324.00 | 334.00 | 37.80 | 38.30 | 112,500 | 113,500 | 172,000 | 174,000 | ||
08/05 | 340.00 | 345.00 | 35.50 | 37.80 | 113,500 | 114,500 | 174,000 | 175,000 | ||
08/10 | 325.00 | 335.00 | 37.00 | 38.00 | 115,000 | 116,000 | 175,000 | 176,000 | ||
08/12 | 340.00 | 345.00 | 37.00 | 38.00 | 116,500 | 117,500 | 176,000 | 177,500 | ||
08/17 | 327.00 | 337.00 | 36.20 | 38.00 | 117,500 | 118,500 | 177,000 | 178,000 | ||
08/19 | 340.00 | 345.00 | 37.00 | 39.50 | 118,000 | 119,000 | 177,500 | 179,000 | ||
08/24 | 327.00 | 337.00 | 37.00 | 39.50 | 118,000 | 119,000 | 177,500 | 179,00 | ||
08/26 | 340.00 | 345.00 | 37.50 | 39.50 | 117,500 | 118,500 | 177,500 | 185,00 | ||
08/31 | 327.00 | 337.00 | 37.50 | 39.50 | 116,000 | 117,000 | 177,000 | 180,00 | ||
Average |
340.00 | 345.00 | 326.00 | 336.00 | 36.94 | 38.71 | 116,056 | 117,056 | 175,944 | 177,222 |
342.50 | 331.00 | 37.83 |
116,556 |
176,583 |